BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ (TL)

| GARANTİ BANKASI TL HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 33 0006 2000 4160 0006 6982 25 | 
| Banka / Şube | Garanti Bankası / Levent Sanayi Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 416 / 6698225 | 

| HALKBANK TL HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 55 0001 2009 1420 0010 0000 77 | 
| Banka / Şube | Halkbank / Karaköy Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 142 / 10000077 | 

| İŞ BANKASI TL HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 77 0006 4000 0011 2230 2263 09 | 
| Banka / Şube | İş Bankası / Maslak Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 1223 / 226309 | 

| ZİRAAT BANKASI TL HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 62 0001 0009 1701 8308 5350 11 | 
| Banka / Şube | Ziraat Bankası / Kağıthane Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 917 / 1830853 - 5011 | 
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ (EUR)

| GARANTİ BANKASI EUR HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 03 0006 2000 4160 0009 0997 09 | 
| Banka / Şube | Garanti Bankası / Levent Sanayi Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 416 / 9099709 | 

| HALKBANK EUR HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 17 0001 2009 1420 0058 0000 47 | 
| Banka / Şube | Halkbank / Karaköy Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 142 / 58000047 | 

| İŞ BANKASI EUR HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 71 0006 4000 0011 2230 0983 77 | 
| Banka / Şube | İş Bankası / Maslak Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 1223 / 98377 | 

| ZİRAAT BANKASI EUR HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 30 0001 0009 1701 8308 5350 05 | 
| Banka / Şube | Ziraat Bankası / Kağıthane Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 917 / 1830853 - 5005 | 
BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ (USD)

| GARANTİ BANKASI USD HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 51 0006 2000 4160 0009 0962 26 | 
| Banka / Şube | Garanti Bankası / Levent Sanayi Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 416 / 9096226 | 

| HALKBANK USD HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 59 0001 2009 1420 0053 0006 87 | 
| Banka / Şube | Halkbank / Karaköy Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 142 / 53000687 | 

| İŞ BANKASI USD HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 35 0006 4000 0021 2230 1547 95 | 
| Banka / Şube | İş Bankası / Maslak Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 1223 / 154795 | 

| ZİRAAT BANKASI USD HESABI | |
|---|---|
| Hesap Sahibi | REM RÖNTGEN ELEKTROMEDİKAL CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 
| IBAN | TR 24 0001 0009 1701 8308 5350 16 | 
| Banka / Şube | Ziraat Bankası / Kağıthane Şubesi | 
| Şube Kodu / Hesap No | 917 / 1830853 - 5016 | 


